カレンダー Calendar
ご予約時間のご案内
ご予約は下記の時間帯での受付になります。
| 午前 | |
|---|---|
| 診察券の表示 | 診察時間 |
| 8時30分 | 8時30分〜9時30分 |
| 9時30分 | 9時30分〜10時30分 |
| 10時30分 | 10時30分〜11時30分 |
| 午後 | |
|---|---|
| 診察券の表示 | 診察時間 |
| 14時00分 | 14時00分〜15時00分 |
| 15時00分 | 15時00分〜16時00分 |
| 16時00分 | 16時00分〜17時00分 |
診察券の表示は上記の赤字のみになっております。
表示の時間から1時間の間にご案内をしております。
今月のスケジュール
| 日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030年10月27日 | 2030年10月28日 | 2030年10月29日 | 2030年10月30日 | 2030年10月31日 | 2030年11月1日 | 2030年11月2日 |
| 2030年11月3日 | 2030年11月4日 | 2030年11月5日 | 2030年11月6日 | 2030年11月7日 | 2030年11月8日 | 2030年11月9日 |
| 2030年11月10日 | 2030年11月11日 | 2030年11月12日 | 2030年11月13日 | 2030年11月14日 | 2030年11月15日 | 2030年11月16日 |
| 2030年11月17日 | 2030年11月18日 | 2030年11月19日 | 2030年11月20日 | 2030年11月21日 | 2030年11月22日 | 2030年11月23日 |
| 2030年11月24日 | 2030年11月25日 | 2030年11月26日 | 2030年11月27日 | 2030年11月28日 | 2030年11月29日 | 2030年11月30日 |

